به روز رسانی روزانه
# | نام | قیمت | بالاترین قیمت | پایین ترین قیمت | ارزش بازار | تغییرات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC20 | 0.12 دلار | 0.14 دلار | 0.10 دلار | 20,151,416 دلار | 263.54 % |
2 | CTIC2 | 0.15 دلار | 0.18 دلار | 0.12 دلار | 222,244 دلار | 156.00 % |
3 | CALC | 0.17 دلار | 0.14 دلار | 0.10 دلار | 44,597 دلار | 208.78 % |
4 | EOT | 0.14 دلار | 0.15 دلار | 0.12 دلار | 91,117,925 دلار | 156.04 % |
5 | XSH | 0.16 دلار | 0.15 دلار | 0.12 دلار | 96,859,631 دلار | 141.97 % |
6 | XCT | 0.16 دلار | 0.22 دلار | 0.15 دلار | 10,592,274 دلار | 130.72 % |
7 | FLASH | 0.19 دلار | 0.25 دلار | 0.15 دلار | 77,308,540 دلار | 133.81 % |
8 | ADST | 1.50 دلار | 2.18 دلار | 1.18 دلار | 34,959,392 دلار | 150.80 % |
برندگان روزانه برتر
# | نام | قیمت | ارزش بازار | تغییرات |
---|---|---|---|---|
1 | ERC20 | 0.12 دلار | 20,151,416 دلار | 263.54 % |
2 | CTIC2 | 0.01 دلار | 222,244 دلار | 156.00 % |
3 | CALC | 0.00 دلار | 44,597 دلار | 208.78 % |
4 | EOT | 0.01 دلار | 91,117,925 دلار | 156.04 % |
5 | XSH | 0.16 دلار | 96,859,631 دلار | 141.97 % |
6 | XCT | 0.01 دلار | 10,592,274 دلار | 130.72 % |
7 | FLASH | 0.09 دلار | 77,308,540 دلار | 133.81 % |
8 | ADST | 1.18 دلار | 34,959,392 دلار | 150.80 % |
آخرین معاملات
# | نام | قیمت | ارزش بازار | تغییرات |
---|---|---|---|---|
1 | CXT | 0.06 دلار | 345,334 دلار | -26.39 % |
2 | RC | 3.22 دلار | 66,972,394 دلار | -7.90 % |
3 | NANOX | 33,742.00 دلار | 41,538 دلار | -20.79 % |
4 | PURE | 3.22 دلار | 4,976,741 دلار | -18.55 % |
5 | XCS | 0.01 دلار | 233,991 دلار | -7.10 % |
6 | BITUSD | 1.06 دلار | 34,604,357 دلار | -7.57 % |
7 | HERO | 188.79 دلار | 791,080 دلار | -3.73 % |
8 | BITCNY | 0.17 دلار | 56,779,882 دلار | -6.39 % |