بیت کوین / دلار
آخرین قیمت
8787.4 دلار
تغییر روزانه :
99.9 دلار
قیمت بازشدن امروز :
8690.0 دلار
حجم 24 ساعت :
201.53117014
عمق بازار
سفارش فروش
جمع کل: 400.20
قیمت/ بیت کوین | مقدار بیت کوین | مجموع : (دلار) |
---|---|---|
8782.3 | 0.15300 | 1343.70 دلار |
8782.4 | 2.66651 | 23418.36 دلار |
8782.5 | 0.32822 | 2882.60 دلار |
8784.0 | 0.10000 | 878.40 دلار |
8795.0 | 0.10900 | 958.66 دلار |
8795.9 | 0.30735 | 2703.43 دلار |
8797.0 | 0.00343 | 30.20 دلار |
8797.9 | 0.09800 | 862.20 دلار |
8798.0 | 0.10852 | 954.82 دلار |
8798.2 | 0.00789 | 69.45 دلار |
8799.0 | 0.13084 | 1151.29 دلار |
8799.9 | 0.45400 | 3995.16 دلار |
8800.0 | 2.87065 | 25261.78 دلار |
8803.9 | 0.09600 | 845.18 دلار |
8804.0 | 0.01000 | 88.04 دلار |
8807.0 | 0.10000 | 880.70 دلار |
سفارش خرید
جمع کل: 400.00
قیمت/ بیت کوین | مقدار بیت کوین | مجموع : (دلار) |
---|---|---|
8782.3 | 0.15300 | 1343.70 دلار |
8782.4 | 2.66651 | 23418.36 دلار |
8782.5 | 0.32822 | 2882.60 دلار |
8784.0 | 0.10000 | 878.40 دلار |
8795.0 | 0.10900 | 958.66 دلار |
8795.9 | 0.30735 | 2703.43 دلار |
8797.0 | 0.00343 | 30.20 دلار |
8797.9 | 0.09800 | 862.20 دلار |
8798.0 | 0.10852 | 954.82 دلار |
8798.2 | 0.00789 | 69.45 دلار |
8799.0 | 0.13084 | 1151.29 دلار |
8799.9 | 0.45400 | 3995.16 دلار |
8800.0 | 2.87065 | 25261.78 دلار |
8803.9 | 0.09600 | 845.18 دلار |
8804.0 | 0.01000 | 88.04 دلار |
8807.0 | 0.10000 | 880.70 دلار |
تاریخچه معامله
تاریخ | نوع | مقدار بیت کوین | قیمت | مجموع |
---|---|---|---|---|
1401-05-30 11:47:37 | خرید | 0.04054121 | 8772.8 | 355.66 دلار |
1401-05-30 11:47:37 | خرید | 0.03629048 | 8753.1 | 317.66 دلار |
1401-05-30 11:47:37 | فروش | 0.01358559 | 8754 | 118.93 دلار |
1401-05-30 11:47:30 | خرید | 0.01358559 | 8765.9 | 119.09 دلار |
1401-05-30 11:47:12 | فروش | 0.10510000 | 8751.7 | 919.81 دلار |
1401-05-30 11:41:17 | فروش | 0.00765369 | 8768.6 | 67.12 دلار |
1401-05-30 11:41:07 | فروش | 0.17701000 | 8769.1 | 1552.22 دلار |
1401-05-30 11:41:03 | فروش | 0.03734000 | 8769.1 | 327.44 دلار |
1401-05-30 11:40:17 | فروش | 0.16082129 | 8768.9 | 1410.23 دلار |
1401-05-30 11:40:17 | فروش | 0.20666910 | 8770.3 | 1812.56 دلار |
1401-05-30 11:40:06 | خرید | 0.03192552 | 8782.0 | 280.37 دلار |
1401-05-30 11:39:27 | فروش | 0.01764559 | 8770.1 | 154.76 دلار |
1401-05-30 11:39:24 | فروش | 0.01132460 | 8770.3 | 99.33 دلار |
1401-05-30 11:39:06 | خرید | 0.06385978 | 8780.8 | 560.74 دلار |
1401-05-30 11:35:52 | خرید | 0.03192266 | 8783.1 | 280.38 دلار |
1401-05-30 11:32:34 | فروش | 0.00212437 | 8775.4 | 18.65 دلار |
-
بیت کوین کش|بیت کوین
-2.24%
0.04886 دلار
حجم20,601بیت کوین
-
آگر| بیت کوین
-2.57%
20.12 دلار
حجم45,601بیت کوین
-
ایاس|بیت کوین
+1.54%
4.755 دلار
حجم65,123بیت کوین
-
زیرو ایکس|بیت کوین
-1.33%
0.26877 دلار
حجم11,435بیت کوین
-
اتریوم|بیت کوین
+0.57%
159.73 دلار
حجم12,456بیت کوین
-
لایت کوین|بیت کوین
+1.30%
73.42 دلار
حجم66,601بیت کوین
-
اتریوم کلاسیک|بیت کوین
-0.19%
5.719 دلار
حجم22,601بیت کوین
-
بیت کوین کش|بیت کوین
+0.42%
267.72 دلار
حجم34,654بیت کوین
-
ریپل|بیت کوین
-0.50%
0.2974 دلار
حجم12,345بیت کوین
-
بیت کوین|بیت کوین
+3.15%
5,497.49 دلار
حجم56,601بیت کوین
-
آگر| بیت کوین
-2.52%
20.13 دلار
حجم23,569بیت کوین
-
ایاس|بیت کوین
+1.58%
4.757 دلار
حجم78,879بیت کوین
-
زیرو ایکس|بیت کوین
-2.07%
0.268135 دلار
حجم65,908بیت کوین
-
اتریوم|بیت کوین
+0.47%
159.55 دلار
حجم12,234بیت کوین
-
لایت کوین|بیت کوین
+1.28%
73.40 دلار
حجم34,601بیت کوین
-
اتریوم کلاسیک|بیت کوین
-0.44%
5.715 دلار
حجم67,601بیت کوین
-
بیت کوین کش|بیت کوین
+0.43%
268.00 دلار
حجم87,601بیت کوین
-
ریپل|بیت کوین
-0.54%
0.2970 دلار
حجم13,601بیت کوین
-
بیت کوین|بیت کوین
+3.00%
5,490.01 دلار
حجم43,601بیت کوین
-
استلار|بیت کوین
-0.97%
0.099065 دلار
حجم23,601بیت کوین