بازارها : اتریوم/ تومان
نام | قیمت | تغییرات | |
---|---|---|---|
بیت کوین | 2351.00 |
1.85% | |
اتریوم | 2350.00 |
0.85% | |
ایاس | 1405.00 |
1.85% | |
دش | 4125.00 |
1.05% | |
ریپل | 4157.00 |
0.05% | |
دائو میکر | 4152.00 |
0.09% |
تراکنش ها من
نرخ | مقدار اتریوم | قیمت به تومان | ||
---|---|---|---|---|
0.029521.00 | 29.42154871 | 2.154 | ||
0.029521.00 | 29.42154871 | 2.154 | ||
0.029521.00 | 29.42154871 | 2.154 | ||
0.029521.00 | 29.42154871 | 2.154 | ||
0.029521.00 | 29.42154871 | 2.154 | ||
0.029521.00 | 29.42154871 | 2.154 |
پیشنهاد لیمیت
پیشنهاد استاپ
بیت کوین / دلار همیشگی
9,125.00 دلار
12.04-
بالاترین
9,124.00 دلار
پایین ترین
4,124.00 دلار
حجم 24 ساعت
2,124.12125 بیت کوین
# | بیت کوین | زمان | وضعیت |
---|---|---|---|
9d2c7b06bfa0 | 1.2126281 بیت کوین | تایید شده | |
5de67415bfc6 | 0.20522881 بیت کوین | تایید نشده | |
733de15b3cec | 2.02622033 بیت کوین | تایید شده | |
6793bcfa4f7f | 2.43220578 بیت کوین | لغو شد | |
2c66087936b5 | 14.01099978 بیت کوین | لغو شد | |
51935e53c294 | 0.3024534 بیت کوین | تایید نشده | |
a3976b73cf5e | 0.20518486 بیت کوین | تایید شده |
فروش
جمع کل : 409.2820
قیمت./ بیت کوین | مقدار بیت کوین | مجموع : (دلار) |
---|---|---|
82.3 | 0.15 | 134.7 دلار |
82.4 | 2.66 | 238.3 دلار |
82.5 | 0.32 | 288.6دلار |
84.0 | 0.10 | 878.4 دلار |
95.0 | 0.10 | 958.6 دلار |
95.9 | 0.30 | 270.4 دلار |
97.0 | 0.00 | 30.2 دلار |
خرید
جمع کل : 406.00
قیمت./ بیت کوین | مقدار بیت کوین | مجموع : (دلار) |
---|---|---|
82.3 | 0.15 | 134.7 دلار |
82.4 | 2.66 | 234.3دلار |
82.5 | 0.32 | 288.6 دلار |
84.0 | 0.10 | 878.4 دلار |
95.0 | 0.10 | 958.6 دلار |
95.9 | 0.30 | 270.4 دلار |
97.0 | 0.00 | 30.2 دلار |