ارزش کل تمام سکه ها :
21.000,00 دلار(703 بیت کوین)
ارزش کل کالاها
0,00 دلار(00 بیت کوین)
ارزش کل تمام ارزها
2.000,00- دلار(0,67- بیت کوین)
ارزش کل حساب
19.000,00 دلار(636 بیت کوین)
اولین معامله :
15 خرداد 1400(295 روز قبل)
آخرین معامله :
07 خرداد 1401(15 روز قبل)
کل معاملات :
13 معامله با 7 سکه
قیمت فعلی بیت کوین :
30.257دلار(30.547یورو)
ارزش هر ارز به دلار
قیمت امروز بیت کوین هر ساعت
-
اتریوم/بیت کوینفروش: 0.01551خرید: 0.01548
-
ایاس/بیت کوینفروش: 0.32552خرید: 0.32550
-
زی کش/بیت کوینفروش: 0.10015خرید: 0.10013
-
اومیسه گو/بیت کوینفروش: 0.02006خرید: 0.02004
-
دش/بیت کوینفروش: 0.04356خرید: 0.04354
-
زی کش/بیت کوینفروش: 0.02286خرید: 0.02284
-
لوکی/بیت کوینفروش: 0.13355خرید: 0.13353
-
لایت کوین/بیت کوینفروش: 0.11011خرید: 0.11009
ساعت و فروش
| ساعت (UTC) | قیمت | مقدار |
|---|---|---|
| 10:26:41.119 | 0.0000001234 | 7845 |
| 10:01:12.121 | 0.00000009853 | 8459 |
| 09:24:42.212 | 0.0000001234 | 12459 |
| 09:12:52.120 | 0.00000009853 | 75496 |
| 08:26:41.119 | 0.00000009853 | 1235 |
| 08:12:12.123 | 0.00000009853 | 12596 |
| 08:10:12.159 | 0.0000001234 | 54269 |
| 08:03:12.119 | 0.00000009853 | 9653 |
| 07:26:41.119 | 0.00000009853 | 1235 |
| 06:26:41.119 | 0.0000001234 | 45216 |
| 05:26:41.119 | 0.00000009853 | 17000 |
| 04:26:41.119 | 0.00000009853 | 1200 |
| 10:26:41.119 | 0.0000001234 | 7845 |
| 10:01:12.121 | 0.00000009853 | 8459 |
| 10:26:41.119 | 0.00000009853 | 1236 |
خرید آیوتا
موجودی بیت کوین: 0.000000000
فروش آیوتا
موجودی آیوتا: 0.000000000
خرید آیوتا
موجودی بیت کوین: 0.000000000
فروش آیوتا
موجودی آیوتا: 0.000000000
خرید آیوتا
موجودی بیت کوین: 0.000000000
فروش آیوتا
موجودی آیوتا: 0.000000000
دفتر تراکنش ها آیوتا/بیت کوین
| خرید آیوتا | فروش آیوتا | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| از تعداد کل (IOTA) | مقدار | قیمت پیشنهادی | قیمت درخواستی | مقدار | از تعداد کل (IOTA) |
| 103500 | 103475 | 0.00002135 | 0.00001111 | 102458 | 103580 |
| 102356 | 102454 | 0.00005161 | 0.00002354 | 125452 | 102356 |
| 102156 | 213589 | 0.00002135 | 0.00002154 | 125400 | 102315 |
| 103500 | 103475 | 0.00002135 | 0.00001111 | 102458 | 103500 |
| 103500 | 103475 | 0.00002135 | 0.00008147 | 102458 | 103500 |
| 103500 | 103475 | 0.00002135 | 0.00002154 | 102458 | 103500 |
| 103500 | 103475 | 0.00002135 | 0.00002315 | 102458 | 103500 |

