اتریوم / بیت کوین
آخرین قیمت
0.0000245 1.25 دلار
تغییرات 24 ساعته
0.0000045 0.25+
بالاترین قیمت 24
0.0002154
پایین ترین قیمت 24
0.0001154
مجموع معاملات روزانه
142.00002154 بیت کوین
-
اتریوم/بیت کوینفروش: 0.01551خرید: 0.01548
-
ایاس/بیت کوینفروش: 0.32552خرید: 0.32550
-
زی کش/بیت کوینفروش: 0.10015خرید: 0.10013
-
اومیسه گو/بیت کوینفروش: 0.02006خرید: 0.02004
-
دش/بیت کوینفروش: 0.04356خرید: 0.04354
-
زی کش/بیت کوینفروش: 0.02286خرید: 0.02284
-
لوکی/بیت کوینفروش: 0.13355خرید: 0.13353
-
لایت کوین/بیت کوینفروش: 0.11011خرید: 0.11009
ساعت و فروش
| ساعت (UTC) | قیمت | اندازه |
|---|---|---|
| 10:26:41.119 | 0.0000001234 | 7845 |
| 10:01:12.121 | 0.00000009853 | 8459 |
| 09:24:42.212 | 0.0000001234 | 12459 |
| 09:12:52.120 | 0.00000009853 | 75496 |
| 08:26:41.119 | 0.00000009853 | 1235 |
| 08:12:12.123 | 0.00000009853 | 12596 |
| 08:10:12.159 | 0.0000001234 | 54269 |
| 08:03:12.119 | 0.00000009853 | 9653 |
| 07:26:41.119 | 0.00000009853 | 1235 |
| 06:26:41.119 | 0.0000001234 | 45216 |
| 05:26:41.119 | 0.00000009853 | 17000 |
| 04:26:41.119 | 0.00000009853 | 1200 |
| 10:26:41.119 | 0.00000009853 | 1236 |
تجزیه و تحلیل دیلی
بایت کوین / بیت کوین
دفتر تراکنش ها بایت کوین/بیت کوین
| خرید بایت کوین | فروش بایت کوین | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| از تعداد کل (BCN) | مقدار | قیمت پیشنهادی | قیمت درخواستی | مقدار | از تعداد کل (BCN) |
| 103500 | 103475 | 0.00002135 | 0.00001111 | 102458 | 103580 |
| 102356 | 102454 | 0.00005161 | 0.00002354 | 125452 | 102356 |
| 102156 | 213589 | 0.00002135 | 0.00002154 | 125400 | 102315 |
| 103500 | 103475 | 0.00002135 | 0.00001111 | 102458 | 103500 |
| 103500 | 103475 | 0.00002135 | 0.00008147 | 102458 | 103500 |
| 103500 | 103475 | 0.00002135 | 0.00002154 | 102458 | 103500 |
| 103500 | 103475 | 0.00002135 | 0.00002315 | 102458 | 103500 |


